| Takım | Araç | ||
| Red Bull-Renault | RB7 | Sebastian Vettel (1) | Mark Webber (2) |
| McLaren-Mercedes | MP4-25 | Lewis Hamilton (3) | Jenson Button (4) |
| Ferrari | F150 | Fernando Alonso (5) | Felipe Massa (6) |
| Mercedes | W02 | Michael Schumacher (7) | Nico Rosberg (8) |
| Lotus Renault GP | R31 | Nick Heidfeld (9) | Vitaly Petron (10) |
| Williams-Cosworth | FW33 | Rubens Barichello (11) | Pastor Maldonado (12) |
| Force India-Mercedes | VJM03 | Adrian Sutil (14) | Paul di Resta (15) |
| Sauber-Ferrari | C30 | Kamui Kobayashi (16) | Sergio Perez (17) |
| Toro Rosso-Ferrari | STR6 | Sebastian Buemi (18) | Jaime Alguersuari (19) |
| Lotus-Renault* | TL11 | Jarno Trulli (20) | Heikki Kovalainen (21) |
| HRT-Cosworth | F110 | Narain Karthikeyan (22) | Açıklanmadı (23) |
| Virgin-Cosworth | VR-01 | Timo Glock (24) | Jerome d’Ambrosio (25) |
Formula 1′de 13 numara, uğursuz olduğu gerekçesiyle kullanılmıyor.




